제1006회
2022년 3월 12일 추첨81115161737+36
1등 구매 유형 — 자동 7 · 수동 2 · 반자동 0
회차 판매액 1,045억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9명 | 2,855,602,125원 | 257억원 |
| 2등 | 65명 | 65,898,511원 | 42.8억원 |
| 3등 | 2,487명 | 1,722,318원 | 42.8억원 |
| 4등 | 131,234명 | 50,000원 | 65.6억원 |
| 5등 | 2,288,458명 | 5,000원 | 114억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (9건)
2등 배출점 (65건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).