● lottogen

로또 명당 순위

  1. 1동행복권 사이트온라인전국 온라인 구매 합산1등 134 · 2등 839최근 2026.11.21
  2. 2스파서울 노원구1등 53 · 2등 248최근 2026.11.07
  3. 3부일카서비스부산 동구1등 51 · 2등 254최근 2026.11.21
  4. 4로또명당인주점충남 아산시1등 34 · 2등 150최근 2026.10.31
  5. 5일등복권편의점대구 달서구1등 32 · 2등 169최근 2026.10.10
  6. 6뉴빅마트부산 기장군1등 30 · 2등 88최근 2026.11.21
  7. 7로또휴게실경기 용인시 기흥구1등 27 · 2등 143최근 2026.11.14
  8. 8로또킹서울 영등포구1등 24 · 2등 96최근 2026.11.21
  9. 9목화휴게소경남 사천시1등 22 · 2등 127최근 2026.11.21
  10. 10잠실매점서울 송파구1등 22 · 2등 119최근 2026.11.21
  11. 11세진전자통신대구 서구1등 22 · 2등 109최근 2026.10.03
  12. 12오천억복권방광주 서구1등 21 · 2등 69최근 2026.10.03
  13. 13알리바이광주 광산구1등 18 · 2등 75최근 2026.09.05
  14. 14제이복권방서울 종로구1등 16 · 2등 133최근 2026.11.14
  15. 15복권백화점경기 파주시1등 16 · 2등 62최근 2026.11.21
  16. 16돈벼락맞는곳부산 동구1등 15 · 2등 98최근 2026.10.31
  17. 17다니엘사경기 안산시 단원구1등 15 · 2등 55최근 2026.09.26
  18. 18묵동식품서울 중랑구1등 15 · 2등 50최근 2026.11.21
  19. 19영화유통(1등복권방)울산 남구1등 14 · 2등 74최근 2026.11.07
  20. 20올인 (all in)경기 화성시 만세구1등 14 · 2등 68최근 2026.10.24
  21. 21GS25(양산문성)폐점경남 양산시1등 14 · 2등 34최근 2022.01.01
  22. 22대박천하마트인천 부평구1등 13 · 2등 95최근 2026.10.24
  23. 23천하명당복권방경기 수원시 팔달구1등 13 · 2등 79최근 2026.10.31
  24. 24복권명당(서부점)대구 달서구1등 13 · 2등 70최근 2026.08.08
  25. 25오케이상사폐점서울 서초구1등 13 · 2등 61최근 2024.11.30
  26. 26알리바이(나주점)전남 나주시1등 13 · 2등 51최근 2026.11.21
  27. 27행운복권방경기 포천시1등 13 · 2등 45최근 2026.07.11
  28. 28썬마트충북 청주시 흥덕구1등 13 · 2등 35최근 2026.11.07
  29. 29행운복권방 보생당건강원전북 익산시1등 13 · 2등 31최근 2026.10.24
  30. 30행복한사람들 (흥부네)경기 광주시1등 12 · 2등 48최근 2026.11.07

1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.