제1021회
2022년 6월 25일 추첨121517242945+16
1등 구매 유형 — 자동 11 · 수동 1 · 반자동 0
회차 판매액 1,020억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 12명 | 2,108,962,250원 | 253억원 |
| 2등 | 56명 | 75,320,081원 | 42.2억원 |
| 3등 | 2,461명 | 1,713,907원 | 42.2억원 |
| 4등 | 126,484명 | 50,000원 | 63.2억원 |
| 5등 | 2,182,497명 | 5,000원 | 109억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (12건)
2등 배출점 (56건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).