제1026회
2022년 7월 30일 추첨51213313241+34
1등 구매 유형 — 자동 13 · 수동 2 · 반자동 0
회차 판매액 1,016억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15명 | 1,619,118,475원 | 243억원 |
| 2등 | 76명 | 53,260,477원 | 40.5억원 |
| 3등 | 2,786명 | 1,452,907원 | 40.5억원 |
| 4등 | 138,907명 | 50,000원 | 69.5억원 |
| 5등 | 2,290,094명 | 5,000원 | 115억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (15건)
2등 배출점 (76건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).