제1041회
2022년 11월 12일 추첨679111718+45
1등 구매 유형 — 자동 6 · 수동 19 · 반자동 0
회차 판매액 1,053억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 25명 | 935,091,165원 | 234억원 |
| 2등 | 85명 | 45,837,803원 | 39.0억원 |
| 3등 | 3,947명 | 987,133원 | 39.0억원 |
| 4등 | 167,535명 | 50,000원 | 83.8억원 |
| 5등 | 2,620,869명 | 5,000원 | 131억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (25건)
2등 배출점 (85건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).