제1045회
2022년 12월 10일 추첨61415192141+37
1등 구매 유형 — 자동 10 · 수동 2 · 반자동 1
회차 판매액 1,054억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13명 | 1,990,060,443원 | 259억원 |
| 2등 | 67명 | 64,355,189원 | 43.1억원 |
| 3등 | 2,699명 | 1,597,554원 | 43.1억원 |
| 4등 | 135,872명 | 50,000원 | 67.9억원 |
| 5등 | 2,280,432명 | 5,000원 | 114억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (13건)
2등 배출점 (67건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).