제1047회
2022년 12월 24일 추첨22033404244+32
1등 구매 유형 — 자동 6 · 수동 3 · 반자동 0
회차 판매액 1,031억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9명 | 2,748,797,875원 | 247억원 |
| 2등 | 83명 | 49,677,071원 | 41.2억원 |
| 3등 | 2,728명 | 1,511,436원 | 41.2억원 |
| 4등 | 139,530명 | 50,000원 | 69.8억원 |
| 5등 | 2,313,403명 | 5,000원 | 116억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (9건)
2등 배출점 (83건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).