제1096회
2023년 12월 2일 추첨11216192343+34
1등 구매 유형 — 자동 10 · 수동 0 · 반자동 0
회차 판매액 1,058억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 10명 | 2,539,391,175원 | 254억원 |
| 2등 | 85명 | 49,791,984원 | 42.3억원 |
| 3등 | 2,924명 | 1,447,442원 | 42.3억원 |
| 4등 | 141,700명 | 50,000원 | 70.8억원 |
| 5등 | 2,386,598명 | 5,000원 | 119억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.