제1101회
2024년 1월 6일 추첨6713283642+41
1등 구매 유형 — 자동 10 · 수동 3 · 반자동 0
회차 판매액 1,148억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13명 | 2,100,529,500원 | 273억원 |
| 2등 | 75명 | 60,681,964원 | 45.5억원 |
| 3등 | 3,363명 | 1,353,300원 | 45.5억원 |
| 4등 | 159,797명 | 50,000원 | 79.9억원 |
| 5등 | 2,596,082명 | 5,000원 | 130억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.