제1114회
2024년 4월 6일 추첨101619323338+3
1등 구매 유형 — 자동 9 · 수동 8 · 반자동 0
회차 판매액 1,136억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 17명 | 1,583,813,824원 | 269억원 |
| 2등 | 88명 | 50,994,006원 | 44.9억원 |
| 3등 | 3,221명 | 1,393,193원 | 44.9억원 |
| 4등 | 160,537명 | 50,000원 | 80.3억원 |
| 5등 | 2,574,463명 | 5,000원 | 129억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.