제1116회
2024년 4월 20일 추첨151617253031+32
1등 구매 유형 — 자동 5 · 수동 4 · 반자동 1
회차 판매액 1,109억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 10명 | 2,695,000,238원 | 270억원 |
| 2등 | 114명 | 39,400,589원 | 44.9억원 |
| 3등 | 2,896명 | 1,550,991원 | 44.9억원 |
| 4등 | 145,548명 | 50,000원 | 72.8억원 |
| 5등 | 2,444,108명 | 5,000원 | 122억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.