제1122회
2024년 6월 1일 추첨3621303435+22
1등 구매 유형 — 자동 9 · 수동 1 · 반자동 1
회차 판매액 1,155억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11명 | 2,556,266,046원 | 281억원 |
| 2등 | 99명 | 47,338,261원 | 46.9억원 |
| 3등 | 2,932명 | 1,598,393원 | 46.9억원 |
| 4등 | 151,473명 | 50,000원 | 75.7억원 |
| 5등 | 2,540,890명 | 5,000원 | 127억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.