제1124회
2024년 6월 15일 추첨3817303334+28
1등 구매 유형 — 자동 5 · 수동 4 · 반자동 1
회차 판매액 1,120억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 10명 | 2,623,327,913원 | 262억원 |
| 2등 | 87명 | 50,255,324원 | 43.7억원 |
| 3등 | 3,123명 | 1,400,005원 | 43.7억원 |
| 4등 | 158,630명 | 50,000원 | 79.3억원 |
| 5등 | 2,619,643명 | 5,000원 | 131억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.