제1162회
2025년 3월 8일 추첨202122252829+6
1등 구매 유형 — 자동 11 · 수동 23 · 반자동 2
회차 판매액 1,206억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 36명 | 823,931,021원 | 297억원 |
| 2등 | 78명 | 63,379,310원 | 49.4억원 |
| 3등 | 4,752명 | 1,040,317원 | 49.4억원 |
| 4등 | 160,953명 | 50,000원 | 80.5억원 |
| 5등 | 2,538,565명 | 5,000원 | 127억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.