제1206회
2026년 1월 10일 추첨1317262742+23
1등 구매 유형 — 자동 7 · 수동 5 · 반자동 3
회차 판매액 1,210억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15명 | 1,868,807,000원 | 280억원 |
| 2등 | 74명 | 63,135,372원 | 46.7억원 |
| 3등 | 3,329명 | 1,403,430원 | 46.7억원 |
| 4등 | 172,867명 | 50,000원 | 86.4억원 |
| 5등 | 2,897,371명 | 5,000원 | 145억원 |
1·2등 배출점
배출점 정보가 아직 공개되지 않았습니다.