제144회
2005년 9월 3일 추첨41517263637+43
1등 구매 유형 — 자동 0 · 수동 0 · 반자동 0
회차 판매액 492억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 8명 | 1,402,440,413원 | 0원 |
| 2등 | 38명 | 49,208,436원 | 0원 |
| 3등 | 1,498명 | 1,248,279원 | 0원 |
| 4등 | 74,181명 | 50,416원 | 0원 |
| 5등 | 1,180,411명 | 5,000원 | 0원 |
1·2등 배출점
배출점 정보는 262회차(2007년 12월)부터 제공됩니다.