제324회
2009년 2월 14일 추첨2421253336+17
1등 구매 유형 — 자동 5 · 수동 1 · 반자동 0
회차 판매액 480억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6명 | 1,865,130,350원 | 112억원 |
| 2등 | 40명 | 46,628,259원 | 18.7억원 |
| 3등 | 1,228명 | 1,518,836원 | 18.7억원 |
| 4등 | 62,473명 | 59,710원 | 37.3억원 |
| 5등 | 1,068,571명 | 5,000원 | 53.4억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (6건)
2등 배출점 (40건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).