제355회
2009년 9월 19일 추첨5829303544+38
1등 구매 유형 — 자동 4 · 수동 1 · 반자동 0
회차 판매액 450억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 5명 | 2,145,424,800원 | 107억원 |
| 2등 | 24명 | 74,493,917원 | 17.9억원 |
| 3등 | 1,094명 | 1,634,236원 | 17.9억원 |
| 4등 | 54,130명 | 66,058원 | 35.8억원 |
| 5등 | 925,997명 | 5,000원 | 46.3억원 |
1·2등 배출점
2등 배출점 (24건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).