제360회
2009년 10월 24일 추첨41623253540+27
1등 구매 유형 — 자동 3 · 수동 0 · 반자동 0
회차 판매액 457억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 3명 | 3,566,716,200원 | 107억원 |
| 2등 | 33명 | 54,041,155원 | 17.8억원 |
| 3등 | 1,208명 | 1,476,290원 | 17.8억원 |
| 4등 | 60,311명 | 59,139원 | 35.7억원 |
| 5등 | 1,005,187명 | 5,000원 | 50.3억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (3건)
2등 배출점 (33건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).