제436회
2011년 4월 9일 추첨91420223334+28
1등 구매 유형 — 자동 5 · 수동 3 · 반자동 0
회차 판매액 509억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 8명 | 1,512,266,579원 | 121억원 |
| 2등 | 44명 | 45,826,260원 | 20.2억원 |
| 3등 | 1,425명 | 1,414,987원 | 20.2억원 |
| 4등 | 70,742명 | 50,000원 | 35.4억원 |
| 5등 | 1,153,313명 | 5,000원 | 57.7억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (8건)
2등 배출점 (44건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).