제466회
2011년 11월 5일 추첨41013233244+20
1등 구매 유형 — 자동 6 · 수동 3 · 반자동 0
회차 판매액 583억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9명 | 1,530,313,459원 | 138억원 |
| 2등 | 55명 | 41,735,822원 | 23.0억원 |
| 3등 | 1,746명 | 1,314,703원 | 23.0억원 |
| 4등 | 83,132명 | 50,000원 | 41.6억원 |
| 5등 | 1,327,403명 | 5,000원 | 66.4억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (9건)
2등 배출점 (55건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).