제497회
2012년 6월 9일 추첨192023244344+13
1등 구매 유형 — 자동 6 · 수동 0 · 반자동 0
회차 판매액 524억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6명 | 2,222,817,813원 | 133억원 |
| 2등 | 30명 | 74,093,928원 | 22.2억원 |
| 3등 | 1,148명 | 1,936,253원 | 22.2억원 |
| 4등 | 61,101명 | 50,000원 | 30.6억원 |
| 5등 | 1,073,640명 | 5,000원 | 53.7억원 |
1·2등 배출점
2등 배출점 (30건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).