제616회
2014년 9월 20일 추첨51318234045+3
1등 구매 유형 — 자동 4 · 수동 5 · 반자동 0
회차 판매액 603억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9명 | 1,611,811,250원 | 145억원 |
| 2등 | 49명 | 49,341,161원 | 24.2억원 |
| 3등 | 1,700명 | 1,422,187원 | 24.2억원 |
| 4등 | 81,118명 | 50,000원 | 40.6억원 |
| 5등 | 1,350,809명 | 5,000원 | 67.5억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (9건)
2등 배출점 (49건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).