제621회
2014년 10월 25일 추첨126161942+9
1등 구매 유형 — 자동 4 · 수동 2 · 반자동 0
회차 판매액 594억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6명 | 2,359,723,500원 | 142억원 |
| 2등 | 62명 | 38,060,057원 | 23.6억원 |
| 3등 | 1,555명 | 1,517,508원 | 23.6억원 |
| 4등 | 82,843명 | 50,000원 | 41.4억원 |
| 5등 | 1,336,734명 | 5,000원 | 66.8억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (6건)
2등 배출점 (62건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).