제649회
2015년 5월 9일 추첨32122334142+20
1등 구매 유형 — 자동 5 · 수동 0 · 반자동 0
회차 판매액 605억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 5명 | 2,948,042,100원 | 147억원 |
| 2등 | 45명 | 54,593,373원 | 24.6억원 |
| 3등 | 1,689명 | 1,454,531원 | 24.6억원 |
| 4등 | 80,347명 | 50,000원 | 40.2억원 |
| 5등 | 1,313,125명 | 5,000원 | 65.7억원 |
1·2등 배출점
2등 배출점 (45건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).