제660회
2015년 7월 25일 추첨4923333944+14
1등 구매 유형 — 자동 6 · 수동 2 · 반자동 2
회차 판매액 608억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 10명 | 1,421,272,575원 | 142억원 |
| 2등 | 48명 | 49,349,743원 | 23.7억원 |
| 3등 | 1,951명 | 1,214,141원 | 23.7억원 |
| 4등 | 88,247명 | 50,000원 | 44.1억원 |
| 5등 | 1,408,802명 | 5,000원 | 70.4억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (10건)
2등 배출점 (48건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).