제695회
2016년 3월 26일 추첨41826333438+14
1등 구매 유형 — 자동 6 · 수동 3 · 반자동 2
회차 판매액 677억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11명 | 1,450,214,830원 | 160억원 |
| 2등 | 66명 | 40,283,746원 | 26.6억원 |
| 3등 | 1,979명 | 1,343,471원 | 26.6억원 |
| 4등 | 95,436명 | 50,000원 | 47.7억원 |
| 5등 | 1,558,885명 | 5,000원 | 77.9억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (11건)
2등 배출점 (66건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).