제697회
2016년 4월 9일 추첨258113339+31
1등 구매 유형 — 자동 7 · 수동 2 · 반자동 1
회차 판매액 670억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 10명 | 1,531,443,038원 | 153억원 |
| 2등 | 90명 | 28,360,057원 | 25.5억원 |
| 3등 | 1,940명 | 1,315,673원 | 25.5억원 |
| 4등 | 99,698명 | 50,000원 | 49.8억원 |
| 5등 | 1,615,786명 | 5,000원 | 80.8억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (10건)
2등 배출점 (90건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).