제719회
2016년 9월 10일 추첨4813192043+26
1등 구매 유형 — 자동 9 · 수동 0 · 반자동 0
회차 판매액 714억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9명 | 1,879,581,334원 | 169억원 |
| 2등 | 58명 | 48,609,863원 | 28.2억원 |
| 3등 | 2,020명 | 1,395,729원 | 28.2억원 |
| 4등 | 99,906명 | 50,000원 | 50.0억원 |
| 5등 | 1,627,784명 | 5,000원 | 81.4억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (9건)
2등 배출점 (58건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).