제846회
2019년 2월 16일 추첨51830414345+13
1등 구매 유형 — 자동 8 · 수동 4 · 반자동 1
회차 판매액 839억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13명 | 1,596,884,395원 | 208억원 |
| 2등 | 69명 | 50,143,713원 | 34.6억원 |
| 3등 | 1,997명 | 1,732,557원 | 34.6억원 |
| 4등 | 106,009명 | 50,000원 | 53.0억원 |
| 5등 | 1,797,728명 | 5,000원 | 89.9억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (13건)
2등 배출점 (69건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).