제857회
2019년 5월 4일 추첨61016283438+43
1등 구매 유형 — 자동 6 · 수동 8 · 반자동 1
회차 판매액 809억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15명 | 1,284,915,425원 | 193억원 |
| 2등 | 62명 | 51,811,106원 | 32.1억원 |
| 3등 | 2,367명 | 1,357,114원 | 32.1억원 |
| 4등 | 111,971명 | 50,000원 | 56.0억원 |
| 5등 | 1,833,940명 | 5,000원 | 91.7억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (15건)
2등 배출점 (62건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).