제860회
2019년 5월 25일 추첨4818252732+42
1등 구매 유형 — 자동 6 · 수동 3 · 반자동 1
회차 판매액 818억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 10명 | 1,879,899,825원 | 188억원 |
| 2등 | 62명 | 50,534,942원 | 31.3억원 |
| 3등 | 2,339명 | 1,339,533원 | 31.3억원 |
| 4등 | 128,867명 | 50,000원 | 64.4억원 |
| 5등 | 1,882,931명 | 5,000원 | 94.1억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (10건)
2등 배출점 (62건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).