제876회
2019년 9월 14일 추첨51621263442+24
1등 구매 유형 — 자동 13 · 수동 5 · 반자동 1
회차 판매액 851억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 19명 | 1,090,657,856원 | 207억원 |
| 2등 | 59명 | 58,538,134원 | 34.5억원 |
| 3등 | 2,427명 | 1,423,054원 | 34.5억원 |
| 4등 | 112,619명 | 50,000원 | 56.3억원 |
| 5등 | 1,856,647명 | 5,000원 | 92.8억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (19건)
2등 배출점 (59건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).