제882회
2019년 10월 26일 추첨183439434445+23
1등 구매 유형 — 자동 5 · 수동 0 · 반자동 0
회차 판매액 844억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 5명 | 4,127,270,400원 | 206억원 |
| 2등 | 44명 | 78,168,000원 | 34.4억원 |
| 3등 | 2,082명 | 1,651,966원 | 34.4억원 |
| 4등 | 109,226명 | 50,000원 | 54.6억원 |
| 5등 | 1,839,873명 | 5,000원 | 92.0억원 |
1·2등 배출점
2등 배출점 (44건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).