제890회
2019년 12월 21일 추첨1414182937+6
1등 구매 유형 — 자동 9 · 수동 0 · 반자동 0
회차 판매액 867억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9명 | 2,335,486,167원 | 210억원 |
| 2등 | 58명 | 60,400,505원 | 35.0억원 |
| 3등 | 2,376명 | 1,474,424원 | 35.0억원 |
| 4등 | 114,859명 | 50,000원 | 57.4억원 |
| 5등 | 1,915,593명 | 5,000원 | 95.8억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (9건)
2등 배출점 (58건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).