제912회
2020년 5월 23일 추첨5818212238+10
1등 구매 유형 — 자동 7 · 수동 5 · 반자동 2
회차 판매액 886억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 14명 | 1,493,500,581원 | 209억원 |
| 2등 | 70명 | 49,783,353원 | 34.8억원 |
| 3등 | 2,547명 | 1,368,212원 | 34.8억원 |
| 4등 | 125,332명 | 50,000원 | 62.7억원 |
| 5등 | 2,030,860명 | 5,000원 | 102억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (14건)
2등 배출점 (70건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).