제924회
2020년 8월 15일 추첨31134424344+13
1등 구매 유형 — 자동 8 · 수동 1 · 반자동 0
회차 판매액 877억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9명 | 2,382,430,667원 | 214억원 |
| 2등 | 69명 | 51,791,972원 | 35.7억원 |
| 3등 | 2,198명 | 1,625,863원 | 35.7억원 |
| 4등 | 113,214명 | 50,000원 | 56.6억원 |
| 5등 | 1,920,852명 | 5,000원 | 96.0억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (9건)
2등 배출점 (69건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).