제934회
2020년 10월 24일 추첨1330333639+12
1등 구매 유형 — 자동 3 · 수동 1 · 반자동 0
회차 판매액 930억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 4명 | 5,765,772,844원 | 231억원 |
| 2등 | 66명 | 58,240,130원 | 38.4억원 |
| 3등 | 2,359명 | 1,629,440원 | 38.4억원 |
| 4등 | 116,726명 | 50,000원 | 58.4억원 |
| 5등 | 1,985,417명 | 5,000원 | 99.3억원 |
1·2등 배출점
2등 배출점 (66건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).