제945회
2021년 1월 9일 추첨91015303337+26
1등 구매 유형 — 자동 10 · 수동 3 · 반자동 0
회차 판매액 948억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13명 | 1,765,554,491원 | 230억원 |
| 2등 | 71명 | 53,878,424원 | 38.3억원 |
| 3등 | 2,490명 | 1,536,293원 | 38.3억원 |
| 4등 | 124,224명 | 50,000원 | 62.1억원 |
| 5등 | 2,120,882명 | 5,000원 | 106억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (13건)
2등 배출점 (71건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).