제960회
2021년 4월 24일 추첨21824303245+14
1등 구매 유형 — 자동 9 · 수동 0 · 반자동 1
회차 판매액 988억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 10명 | 2,401,133,213원 | 240억원 |
| 2등 | 56명 | 71,462,298원 | 40.0억원 |
| 3등 | 2,569명 | 1,557,762원 | 40.0억원 |
| 4등 | 129,546명 | 50,000원 | 64.8억원 |
| 5등 | 2,180,006명 | 5,000원 | 109억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (10건)
2등 배출점 (56건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).