제984회
2021년 10월 9일 추첨31023353637+18
1등 구매 유형 — 자동 7 · 수동 0 · 반자동 0
회차 판매액 988억원
등위별 당첨
| 등위 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 7명 | 3,453,006,268원 | 242억원 |
| 2등 | 64명 | 62,945,427원 | 40.3억원 |
| 3등 | 2,596명 | 1,551,814원 | 40.3억원 |
| 4등 | 128,129명 | 50,000원 | 64.1억원 |
| 5등 | 2,149,335명 | 5,000원 | 107억원 |
1·2등 배출점
1등 배출점 (7건)
2등 배출점 (64건)
행 하나가 당첨 게임 1건입니다 (같은 지점이 자동·수동으로 여러 번 나올 수 있음).