충남 로또 명당 순위
- 268로또명당폐점충남 천안시1등 0 · 2등 4최근 2014.01.25
- 268희망로또폐점충남 공주시1등 0 · 2등 4최근 2021.02.27
- 268봉주로복권방충남 천안시 서북구1등 0 · 2등 4최근 2022.06.11
- 268그린자원 그린환경개발스포츠충남 청양군1등 0 · 2등 4최근 2020.01.18
- 268입장명당복권방폐점충남 천안시 서북구1등 0 · 2등 4최근 2024.05.11
- 268천운로또폐점충남 아산시1등 0 · 2등 4최근 2023.06.10
- 268나눔로또복권폐점충남 홍성군1등 0 · 2등 4최근 2020.09.05
- 268예성로또서점충남 서산시1등 0 · 2등 4최근 2023.09.30
- 268서산리치로또점충남 서산시1등 0 · 2등 4최근 2019.08.31
- 268복권판매 미니슈퍼충남 당진시1등 0 · 2등 4최근 2025.10.04
- 268피앤씨(PNC)기획충남 천안시 서북구1등 0 · 2등 4최근 2025.01.11
- 268세븐일레븐 대박로또충남 홍성군1등 0 · 2등 4최근 2025.08.30
- 268다모인복권방충남 논산시1등 0 · 2등 4최근 2025.05.24
- 268당진신평행운복권방충남 당진시1등 0 · 2등 4최근 2025.08.23
- 268이민복권방충남 천안시 서북구1등 0 · 2등 4최근 2026.09.05
- 268행운로또복권방충남 천안시 서북구1등 0 · 2등 4최근 2026.10.10
- 268황금돼지 입장점충남 천안시 서북구1등 0 · 2등 4최근 2025.03.08
- 268인생역전복권방충남 부여군1등 0 · 2등 4최근 2025.11.01
- 268모두의복권충남 아산시1등 0 · 2등 4최근 2025.06.07
- 268꿈대로 천안성성점충남 천안시 서북구1등 0 · 2등 4최근 2026.10.24
- 268해안로또복권방충남 당진시1등 0 · 2등 4최근 2026.09.05
- 268한솔제지 오거리로또충남 천안시 동남구1등 0 · 2등 4최근 2026.08.15
- 268썬마트24충남 아산시1등 0 · 2등 4최근 2012.02.11
- 268GS25(천안역)폐점충남 천안시1등 0 · 2등 4최근 2016.09.10
- 268GS25(천안문화점)폐점충남 천안시 동남구1등 0 · 2등 4최근 2019.05.25
- 268GS25(목천동우점)폐점충남 천안시 동남구1등 0 · 2등 4최근 2021.03.13
- 297유마트폐점충남 천안시 동남구1등 0 · 2등 3최근 2020.12.19
- 297매표소폐점충남 천안시1등 0 · 2등 3최근 2017.10.21
- 297천안휴게소(로또판매)폐점충남 천안시1등 0 · 2등 3최근 2010.01.23
- 297병천로또판매점폐점충남 천안시1등 0 · 2등 3최근 2013.07.06
1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.