경기 로또 명당 순위
- 294로또복권경기 평택시1등 2 · 2등 14최근 2026.02.14
- 294우리로또경기 김포시1등 2 · 2등 14최근 2026.07.25
- 294인덕원복권방폐점경기 안양시1등 2 · 2등 14최근 2023.11.18
- 294행운복권방경기 수원시 영통구1등 2 · 2등 14최근 2025.09.27
- 294자유복권편의점경기 안산시 단원구1등 2 · 2등 14최근 2026.03.14
- 294로또유통경기 안산시 단원구1등 2 · 2등 14최근 2026.05.02
- 294안산삼성홈플러스로또복권판매점폐점경기 안산시1등 2 · 2등 14최근 2020.08.22
- 294행운슈퍼경기 화성시 병점구1등 2 · 2등 14최근 2026.06.27
- 294복권천국경기 광명시1등 2 · 2등 14최근 2025.08.16
- 294훼미리마트(안산와동점)폐점경기 안산시1등 2 · 2등 14최근 2021.05.22
- 311천하명당복권방경기 의왕시1등 2 · 2등 13최근 2026.04.04
- 311복권나라경기 오산시1등 2 · 2등 13최근 2026.08.08
- 311천하명당복권방경기 수원시 팔달구1등 2 · 2등 13최근 2026.05.02
- 311훼미리마트경기 포천시1등 2 · 2등 13최근 2026.02.07
- 311훼미리마트(원종깨비점)폐점경기 부천시1등 2 · 2등 13최근 2021.05.08
- 316노다지복권방경기 광명시1등 2 · 2등 12최근 2023.06.17
- 316터미널 편의점 1층폐점경기 수원시1등 2 · 2등 12최근 2020.04.11
- 316OK편의점경기 이천시1등 2 · 2등 12최근 2025.03.29
- 316운천대박복권방경기 포천시1등 2 · 2등 12최근 2026.03.07
- 316바른경기 하남시1등 2 · 2등 12최근 2026.06.13
- 316행운슈퍼 복권사는날경기 부천시1등 2 · 2등 12최근 2026.06.13
- 316천하명당복권방경기 수원시 권선구1등 2 · 2등 12최근 2026.08.22
- 316코사마트역전점경기 평택시1등 2 · 2등 12최근 2025.08.30
- 324코코블루경기 성남시 분당구1등 2 · 2등 11최근 2026.10.17
- 324오이도직판장마트경기 시흥시1등 2 · 2등 11최근 2023.09.16
- 324주공슈퍼경기 고양시 일산동구1등 2 · 2등 11최근 2024.08.31
- 324각골복권점경기 안산시 상록구1등 2 · 2등 11최근 2023.09.23
- 324금성24시편의점경기 양주시1등 2 · 2등 11최근 2026.11.21
- 324유방매표소폐점경기 용인시1등 2 · 2등 11최근 2013.03.23
- 324가두판매점경기 안양시 만안구1등 2 · 2등 11최근 2026.01.03
1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.