경기 로또 명당 순위
- 351복권판매점경기 성남시 중원구1등 2 · 2등 9최근 2026.11.21
- 351전인정보통신경기 남양주시1등 2 · 2등 9최근 2026.09.19
- 351베스토아경기 성남시 분당구1등 2 · 2등 9최근 2025.12.20
- 364씨유 트윈시티경기 고양시 일산동구1등 2 · 2등 8최근 2023.09.02
- 364엑스트라폐점경기 안성시1등 2 · 2등 8최근 2017.06.17
- 364행운복권경기 성남시 중원구1등 2 · 2등 8최근 2025.10.18
- 364노다지복권방경기 부천시1등 2 · 2등 8최근 2026.05.02
- 364복권판매점경기 고양시 일산서구1등 2 · 2등 8최근 2025.11.22
- 364현대25시편의점경기 고양시 덕양구1등 2 · 2등 8최근 2024.04.27
- 364복권방경기 고양시 덕양구1등 2 · 2등 8최근 2025.10.04
- 364대박로또(얼음꽃아이스크림)경기 고양시 덕양구1등 2 · 2등 8최근 2025.10.04
- 364가판대폐점경기 안양시1등 2 · 2등 8최근 2018.03.10
- 364영통매표소경기 수원시 영통구1등 2 · 2등 8최근 2026.02.21
- 364로또복권방폐점경기 고양시1등 2 · 2등 8최근 2019.11.16
- 364로또복권방폐점경기 파주시1등 2 · 2등 8최근 2020.05.30
- 364복권방경기 의정부시1등 2 · 2등 8최근 2024.08.10
- 364행운복권방폐점경기 성남시1등 2 · 2등 8최근 2020.06.27
- 364천하명당안산경기 안산시 상록구1등 2 · 2등 8최근 2025.10.11
- 364개그스토리마트(평택본점)경기 평택시1등 2 · 2등 8최근 2025.04.26
- 364천하명당복권방폐점경기 평택시1등 2 · 2등 8최근 2020.10.31
- 364명지나눔로또경기 용인시 처인구1등 2 · 2등 8최근 2024.02.17
- 364용이복권방경기 평택시1등 2 · 2등 8최근 2026.03.21
- 364오뚜기로또경기 안산시 단원구1등 2 · 2등 8최근 2026.10.31
- 364지오경기 남양주시1등 2 · 2등 8최근 2026.10.17
- 364대흥복권경기 화성시 만세구1등 2 · 2등 8최근 2026.07.25
- 364복권방폐점경기 용인시 기흥구1등 2 · 2등 8최근 2026.05.23
- 364GS25(분당매화)폐점경기 성남시1등 2 · 2등 8최근 2019.12.28
- 388하나로슈퍼복권방경기 성남시 분당구1등 2 · 2등 7최근 2026.06.06
- 388매탄동슈퍼경기 수원시 영통구1등 2 · 2등 7최근 2022.06.25
- 388로또복권방폐점경기 수원시1등 2 · 2등 7최근 2022.12.17
1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.