전남 로또 명당 순위
- 31금진슈퍼폐점전남 여수시1등 3 · 2등 9최근 2024.06.15
- 31알짜마트왕지점전남 순천시1등 3 · 2등 9최근 2026.10.24
- 31제철로또대리점전남 광양시1등 3 · 2등 9최근 2026.11.21
- 31명품복권방전남 목포시1등 3 · 2등 9최근 2026.03.07
- 35일레븐마트무선점전남 여수시1등 3 · 2등 8최근 2026.09.19
- 35나이스로또복권전남 여수시1등 3 · 2등 8최근 2025.02.08
- 37큐마트학동점복권전남 여수시1등 3 · 2등 6최근 2026.11.14
- 38도소매복권방전남 광양시1등 3 · 2등 5최근 2020.03.28
- 38이마트24녹동점1등복권방전남 고흥군1등 3 · 2등 5최근 2025.08.09
- 40광양복권나라(로터리)전남 광양시1등 2 · 2등 21최근 2026.10.17
- 41복권천국전남 여수시1등 2 · 2등 19최근 2026.06.27
- 42복권판매점(담양)전남 담양군1등 2 · 2등 17최근 2026.09.05
- 43로또복권맥폐점전남 여수시1등 2 · 2등 16최근 2026.01.10
- 43빛가람나눔슈퍼전남 나주시1등 2 · 2등 16최근 2026.04.25
- 45구례로또전남 구례군1등 2 · 2등 13최근 2026.01.10
- 46플러스하나전남 순천시1등 2 · 2등 11최근 2024.12.07
- 46황금당폐점전남 강진군1등 2 · 2등 11최근 2023.06.17
- 46복권왕국전남 여수시1등 2 · 2등 11최근 2024.11.16
- 49고속로또폐점전남 목포시1등 2 · 2등 10최근 2020.06.20
- 49복권천국전남 목포시1등 2 · 2등 10최근 2025.12.06
- 51에이스로또폐점전남 여수시1등 2 · 2등 9최근 2026.05.23
- 51로또명당폐점전남 해남군1등 2 · 2등 9최근 2022.08.06
- 53씨유 목포세진점전남 목포시1등 2 · 2등 8최근 2026.08.22
- 54복권천지전남 여수시1등 2 · 2등 7최근 2025.05.31
- 55황금알복권전남 광양시1등 2 · 2등 6최근 2026.05.02
- 56강진로또명당전남 강진군1등 2 · 2등 5최근 2026.04.25
- 56행운복권전남 무안군1등 2 · 2등 5최근 2026.05.02
- 58이룸로또복권방전남 목포시1등 2 · 2등 4최근 2024.11.16
- 58알리바이한전공대점전남 나주시1등 2 · 2등 4최근 2026.11.07
- 58독천 로또전남 영암군1등 2 · 2등 4최근 2026.03.14
1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.