● lottogen

경기 로또 명당 순위

  1. 797로또폐점경기 김포시1등 1 · 2등 4최근 2019.03.23
  2. 797천하명당복권방 곡반한솔점폐점경기 수원시 권선구1등 1 · 2등 4최근 2024.10.26
  3. 797세븐일레븐 오산파크시티점경기 오산시1등 1 · 2등 4최근 2020.07.25
  4. 797행운복권편의점경기 파주시1등 1 · 2등 4최근 2023.12.09
  5. 797로또마트경기 평택시1등 1 · 2등 4최근 2025.11.01
  6. 797대박행운복권경기 평택시1등 1 · 2등 4최근 2022.02.05
  7. 797소망복권(cu정발산건영점)폐점경기 고양시 일산동구1등 1 · 2등 4최근 2019.09.28
  8. 797교통카드충전소경기 용인시 처인구1등 1 · 2등 4최근 2026.05.30
  9. 797로또판매 김포운양점경기 김포시1등 1 · 2등 4최근 2025.09.06
  10. 797로또편의점경기 김포시1등 1 · 2등 4최근 2025.12.27
  11. 797희망로또경기 양주시1등 1 · 2등 4최근 2025.01.11
  12. 797돼지복권슈퍼경기 안산시 상록구1등 1 · 2등 4최근 2024.03.23
  13. 797씨유 용인포곡둔전점경기 용인시 처인구1등 1 · 2등 4최근 2026.09.26
  14. 797로또복권 수지성복점폐점경기 용인시 수지구1등 1 · 2등 4최근 2023.09.02
  15. 797새말편의점경기 안성시1등 1 · 2등 4최근 2026.05.09
  16. 797럭키복권폐점경기 김포시1등 1 · 2등 4최근 2024.04.27
  17. 797위드유로또경기 화성시 병점구1등 1 · 2등 4최근 2025.09.20
  18. 797로또방경기 포천시1등 1 · 2등 4최근 2025.11.29
  19. 797서종복권판매점경기 고양시 덕양구1등 1 · 2등 4최근 2023.07.29
  20. 797크로바쉼터경기 성남시 수정구1등 1 · 2등 4최근 2026.07.25
  21. 797소망로또폐점경기 의정부시1등 1 · 2등 4최근 2026.01.31
  22. 797이마트24운정유미어스경기 파주시1등 1 · 2등 4최근 2026.08.15
  23. 797일등스팟경기 광주시1등 1 · 2등 4최근 2026.10.10
  24. 797우(旴)마트폐점경기 구리시1등 1 · 2등 4최근 2025.05.17
  25. 797오거리복권방경기 수원시 권선구1등 1 · 2등 4최근 2024.02.10
  26. 7971등로또경기 오산시1등 1 · 2등 4최근 2026.02.07
  27. 797조은하루경기 용인시 처인구1등 1 · 2등 4최근 2026.02.28
  28. 797월척복권방경기 용인시 기흥구1등 1 · 2등 4최근 2026.06.27
  29. 797돼지꿈복권경기 고양시 일산서구1등 1 · 2등 4최근 2026.07.04
  30. 797복권방경기 남양주시1등 1 · 2등 4최근 2026.04.11

1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.