● lottogen

충남 로또 명당 순위

  1. 61충무로또45국도점충남 아산시1등 2 · 2등 10최근 2026.09.05
  2. 61GS25(천안성지)폐점충남 천안시1등 2 · 2등 10최근 2020.12.05
  3. 63삼일공사(왕대박천하명당)충남 천안시 동남구1등 2 · 2등 9최근 2026.11.07
  4. 63153로또판매점충남 아산시1등 2 · 2등 9최근 2025.12.06
  5. 65로또판매점폐점충남 당진시1등 2 · 2등 8최근 2015.06.20
  6. 65활력충남 서산시1등 2 · 2등 8최근 2026.07.11
  7. 65대박로또명당충남 당진시1등 2 · 2등 8최근 2025.09.13
  8. 65로또당진합덕원룸점충남 당진시1등 2 · 2등 8최근 2023.12.30
  9. 69대박복권방충남 당진시1등 2 · 2등 7최근 2025.12.20
  10. 70큰별복권판매점충남 논산시1등 2 · 2등 6최근 2026.11.07
  11. 70GS25(천안장미)폐점충남 천안시1등 2 · 2등 6최근 2020.12.12
  12. 72날개복권#충남 서산시1등 2 · 2등 5최근 2022.11.12
  13. 72복권명당충남 아산시1등 2 · 2등 5최근 2026.04.04
  14. 72복권나라폐점충남 계룡시1등 2 · 2등 5최근 2020.07.11
  15. 75동덕로또방충남 아산시1등 2 · 2등 4최근 2022.12.24
  16. 75차암일등로또충남 천안시 서북구1등 2 · 2등 4최근 2022.07.02
  17. 75이마트24보령골드점충남 보령시1등 2 · 2등 4최근 2024.02.03
  18. 78씨유(CU)부여수북점충남 부여군1등 2 · 2등 3최근 2024.06.01
  19. 79안면로또점폐점충남 태안군1등 2 · 2등 2최근 2017.03.11
  20. 79참사랑복권방충남 천안시 서북구1등 2 · 2등 2최근 2026.10.03
  21. 79킹마트폐점충남 천안시1등 2 · 2등 2최근 2018.01.13
  22. 82행복로또충남 아산시1등 2 · 2등 1최근 2024.12.14
  23. 82찬누리충남 부여군1등 2 · 2등 1최근 2025.04.19
  24. 84태안로또명당충남 태안군1등 2 · 2등 0최근 2026.07.25
  25. 85복권명당 신세계충남 천안시 동남구1등 1 · 2등 22최근 2026.09.12
  26. 86삼팔로또폐점충남 서천군1등 1 · 2등 20최근 2023.12.09
  27. 87우리별텔레콤(SK백석점)충남 천안시 서북구1등 1 · 2등 17최근 2023.09.23
  28. 88동부수퍼로또폐점충남 보령시1등 1 · 2등 16최근 2023.08.26
  29. 88황금로또복권판매폐점충남 당진시1등 1 · 2등 16최근 2025.08.02
  30. 90위앤조이충남 천안시 서북구1등 1 · 2등 15최근 2024.10.05

1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.