● lottogen

경기 로또 명당 순위

  1. 1089오산명당공인중개사사무소경기 오산시1등 1 · 2등 0최근 2024.06.29
  2. 1089씨유용인청덕중앙점경기 용인시 기흥구1등 1 · 2등 0최근 2026.02.14
  3. 1089씨유파주운천점경기 파주시1등 1 · 2등 0최근 2023.09.02
  4. 1089이마트24 백석동문점경기 고양시 일산동구1등 1 · 2등 0최근 2026.06.13
  5. 1089복권(일등복권)경기 광주시1등 1 · 2등 0최근 2026.09.05
  6. 1089한방로또경기 부천시 소사구1등 1 · 2등 0최근 2026.08.15
  7. 1089건우유통경기 성남시 중원구1등 1 · 2등 0최근 2024.12.28
  8. 1089골드러시경기 성남시 중원구1등 1 · 2등 0최근 2026.02.28
  9. 1089일등복권방경기 시흥시1등 1 · 2등 0최근 2025.08.16
  10. 1089느낌 복권판매점경기 안산시 상록구1등 1 · 2등 0최근 2025.03.01
  11. 1089탑복권경기 성남시 분당구1등 1 · 2등 0최근 2026.08.15
  12. 1089행운의집경기 오산시1등 1 · 2등 0최근 2026.05.23
  13. 1089GS25(원곡로)폐점경기 안산시1등 1 · 2등 0최근 2010.06.26
  14. 1089GS25(산본거성)폐점경기 군포시1등 1 · 2등 0최근 2010.10.30
  15. 1155감정리매표소폐점경기 김포시1등 0 · 2등 28최근 2023.07.08
  16. 1156현대25시편의점경기 파주시1등 0 · 2등 20최근 2026.11.07
  17. 1156가수로또복권경기 오산시1등 0 · 2등 20최근 2023.07.22
  18. 1156운정대박마트 복권경기 파주시1등 0 · 2등 20최근 2026.08.01
  19. 1159복권세계경기 의정부시1등 0 · 2등 19최근 2026.10.17
  20. 11591등로또방경기 고양시 일산동구1등 0 · 2등 19최근 2026.02.21
  21. 1161터미널유통마트경기 의정부시1등 0 · 2등 18최근 2026.03.21
  22. 1161L마트경기 평택시1등 0 · 2등 18최근 2026.03.21
  23. 1163스타매니아경기 안양시 동안구1등 0 · 2등 16최근 2024.08.24
  24. 1163천하제일명당경기 용인시 기흥구1등 0 · 2등 16최근 2025.10.18
  25. 1165다올마트경기 의정부시1등 0 · 2등 15최근 2026.07.04
  26. 1166이레정보통신경기 부천시1등 0 · 2등 14최근 2024.03.16
  27. 1166과천행운복권가판대경기 과천시1등 0 · 2등 14최근 2026.08.22
  28. 1166행운편의점 복권방경기 고양시 일산동구1등 0 · 2등 14최근 2022.04.16
  29. 1166황금복권방폐점경기 화성시 병점구1등 0 · 2등 14최근 2024.11.30
  30. 1166복권판매점 중대물빛공원점경기 광주시1등 0 · 2등 14최근 2026.07.25

1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.