● lottogen

경기 로또 명당 순위

  1. 12477복권방경기 수원시 팔달구1등 0 · 2등 8최근 2026.03.07
  2. 1247명당복권점경기 수원시 팔달구1등 0 · 2등 8최근 2026.04.04
  3. 1247운수대통경기 안산시 상록구1등 0 · 2등 8최근 2026.11.21
  4. 1247올웨이복권방편의점경기 안양시 만안구1등 0 · 2등 8최근 2018.10.06
  5. 1247노다지복권방(태평)경기 성남시 수정구1등 0 · 2등 8최근 2024.07.20
  6. 1247연안상회폐점경기 포천시1등 0 · 2등 8최근 2021.04.17
  7. 1247GS25(안산성포)폐점경기 안산시1등 0 · 2등 8최근 2018.07.21
  8. 1247GS25(하남천현점)폐점경기 하남시1등 0 · 2등 8최근 2021.02.13
  9. 1269복권마을경기 광명시1등 0 · 2등 7최근 2026.05.16
  10. 1269복권방경기 부천시1등 0 · 2등 7최근 2026.05.09
  11. 1269천하명당복권방경기 안양시 만안구1등 0 · 2등 7최근 2026.02.14
  12. 1269캠프코리아/유마트경기 남양주시1등 0 · 2등 7최근 2022.09.17
  13. 1269선일복권방폐점경기 수원시1등 0 · 2등 7최근 2022.08.27
  14. 1269K-마켓폐점경기 평택시1등 0 · 2등 7최근 2018.09.29
  15. 1269국민가판점경기 성남시 수정구1등 0 · 2등 7최근 2026.07.04
  16. 1269신천가판점폐점경기 시흥시1등 0 · 2등 7최근 2021.01.09
  17. 1269굿타임편의점폐점경기 성남시1등 0 · 2등 7최근 2015.12.26
  18. 1269시화트윈로또판매점폐점경기 시흥시1등 0 · 2등 7최근 2019.07.06
  19. 1269돼지로또방폐점경기 남양주시1등 0 · 2등 7최근 2019.02.16
  20. 1269상동복권방폐점경기 부천시1등 0 · 2등 7최근 2017.04.22
  21. 1269부천중동점로또판매폐점경기 부천시1등 0 · 2등 7최근 2017.09.09
  22. 1269로또복권방(고잔점)폐점경기 안산시1등 0 · 2등 7최근 2020.08.22
  23. 1269로또복권판매폐점경기 부천시1등 0 · 2등 7최근 2017.03.11
  24. 1269행복플러스폐점경기 광명시1등 0 · 2등 7최근 2019.09.14
  25. 1269로또명품경기 구리시1등 0 · 2등 7최근 2025.07.19
  26. 1269예일로또폐점경기 성남시1등 0 · 2등 7최근 2024.04.20
  27. 1269오학유통경기 여주시1등 0 · 2등 7최근 2021.11.20
  28. 1269장기복권방경기 김포시1등 0 · 2등 7최근 2025.10.11
  29. 1269선택복권방경기 수원시 장안구1등 0 · 2등 7최근 2026.09.19
  30. 1269골드복권경기 성남시 수정구1등 0 · 2등 7최근 2025.02.08

1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.