● lottogen

경기 로또 명당 순위

  1. 120아이지에이마트 오산무지개점경기 오산시1등 4 · 2등 11최근 2026.04.25
  2. 122주몽동명경기 용인시 수지구1등 4 · 2등 10최근 2026.09.26
  3. 122유방매표소경기 용인시 처인구1등 4 · 2등 10최근 2024.10.12
  4. 122진우행운복권방경기 광주시1등 4 · 2등 10최근 2026.07.11
  5. 122훼미리마트(여주IC점)폐점경기 여주군1등 4 · 2등 10최근 2021.10.30
  6. 126은미복권방경기 부천시1등 4 · 2등 9최근 2026.10.10
  7. 126HX복권방폐점경기 이천시1등 4 · 2등 9최근 2021.11.06
  8. 128세븐일레븐 화성봉담수기점경기 화성시 효행구1등 4 · 2등 8최근 2026.11.07
  9. 128드림메드경기 안산시 상록구1등 4 · 2등 8최근 2025.04.19
  10. 130로또복권방폐점경기 의정부시1등 4 · 2등 7최근 2026.02.21
  11. 130담꾹 구리수택점경기 구리시1등 4 · 2등 7최근 2026.10.17
  12. 132농협앞 가판점경기 성남시 수정구1등 4 · 2등 6최근 2024.08.31
  13. 132둘리복권방경기 시흥시1등 4 · 2등 6최근 2026.04.04
  14. 132로또복권방 웨스턴점경기 고양시 일산동구1등 4 · 2등 6최근 2026.07.25
  15. 132GS25(원당제일)폐점경기 고양시1등 4 · 2등 6최근 2021.07.31
  16. 136나눔이매로또폐점경기 성남시 분당구1등 4 · 2등 4최근 2023.03.25
  17. 136희망을주는사람경기 용인시 처인구1등 4 · 2등 4최근 2026.02.28
  18. 136GS25(수원삼성)폐점경기 수원시1등 4 · 2등 4최근 2018.10.13
  19. 139유가네 복권방경기 광주시1등 4 · 2등 2최근 2026.08.22
  20. 140원당역복권방폐점경기 고양시1등 4 · 2등 1최근 2015.03.07
  21. 141행운드림로또경기 김포시1등 4 · 2등 0최근 2025.07.12
  22. 141오늘의 로또경기 오산시1등 4 · 2등 0최근 2024.12.21
  23. 143행복한집경기 오산시1등 3 · 2등 71최근 2026.08.29
  24. 144로또판매점경기 포천시1등 3 · 2등 50최근 2025.08.02
  25. 145로또복권방폐점경기 군포시1등 3 · 2등 39최근 2025.06.28
  26. 146태양정보통신경기 광주시1등 3 · 2등 29최근 2026.05.23
  27. 147월드컵복권방경기 광주시1등 3 · 2등 27최근 2026.11.07
  28. 147일등복권경기 양주시1등 3 · 2등 27최근 2026.11.21
  29. 149노다지복권방경기 오산시1등 3 · 2등 26최근 2026.05.16
  30. 150L-마트경기 부천시 오정구1등 3 · 2등 25최근 2025.12.13

1·2등 배출 이력(배출점 데이터가 제공되는 262회차, 2007년 12월 이후) 기준. ‘동행복권 사이트’는 전국 온라인 구매 당첨이 한 채널로 합산 집계되는 항목입니다.